基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.9902 | 0.9902 | -1.48% | R3 | -- |
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.1807 | 1.1807 | -2.34% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.9897 | 0.9897 | -1.48% | R3 | -- |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.9576 | 0.9576 | -1.15% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合(010418) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.8398 | 0.8398 | -2.42% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.9511 | 0.9511 | -1.14% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.2609 | 1.2609 | -0.75% | R3 | -- |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.2183 | 1.2183 | -1.75% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.50% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.0644 | 1.0644 | -0.30% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.1727 | 1.1727 | -2.34% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.4561 | 1.4561 | -1.81% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.2043 | 1.2043 | -1.75% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.0610 | 1.0610 | -0.31% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2021-12-17 | 0.9863 | 0.9863 | -0.50% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.4364 | 1.4364 | -1.81% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2021-12-17 | 4.642 | 5.113 | -1.61% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.743 | 3.514 | -2.41% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)(501015) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.047 | 1.047 | -1.13% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.0820 | 1.0820 | -2.33% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF) (501032) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.4518 | 1.4518 | -2.65% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)(501028) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.5181 | 1.5181 | -2.38% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2021-12-17 | 2.288 | 2.288 | -1.80% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2021-12-17 | 2.426 | 2.426 | -1.26% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2021-12-17 | 2.6242 | 2.6242 | -1.81% | R3 | -- |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.7046 | 1.7046 | -1.11% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.6576 | 1.6576 | -1.11% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.8070 | 1.8070 | -1.87% | R3 | 購買 |
財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合(501085) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.6845 | 1.6845 | -1.74% | R3 | -- |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.6693 | 1.6693 | -1.61% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.7121 | 1.7121 | -2.41% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2021-12-17 | 1.6738 | 1.6738 | -2.40% | R3 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.16% | R2 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0301 | 1.0301 | 0.16% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0062 | 1.0472 | 0.01% | R2 | -- |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.1595 | 1.5227 | -0.45% | R3 | 購買 |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.2237 | 1.2714 | -0.45% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.4141 | 1.7631 | -0.58% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.3605 | 1.6375 | -0.57% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0668 | 1.1423 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0509 | 1.0831 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0158 | 1.1446 | 0.01% | R2 | -- |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0330 | 1.1191 | 0.01% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.1016 | 1.1086 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0925 | 1.0988 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0325 | 1.0695 | 0.01% | R2 | -- |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0118 | 1.0218 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2021-12-17 | 1.0137 | 1.0437 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2021-12-17 | 2.1051 | 2.5939 | -1.26% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2021-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2021-12-17 | 0.8629 | 0.8629 | -0.86% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2021-12-17 | 0.8560 | 0.8560 | -0.86% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2021-12-17 | 0.9180 | 0.9180 | -2.04% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2021-12-17 | 0.9212 | 0.9212 | -2.04% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2021-12-17 | 2.1559 | 2.1559 | -3.31% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2021-12-17 | 2.1039 | 2.1039 | -3.32% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2021-12-17 | 1.2374 | 2.620% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2021-12-17 | 1.1710 | 2.377% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |